Rates and Fees
Loan Rates Savings Rates Certificate Rates Fee Schedule
Effective as of: March 26, 2026
| Certificate Rates | ||||
| Minimum Investment | Term | Rate | APY | |
| $500 - $999.99 | 12 Months | 0.30% | 0.31% | |
| $1,000.00 | 12 Months | 0.60% | 0.60% | |
| $1,000.00 | 24 Months | 0.85% | 0.85% | |
| $1,000.00 | 36 Months | 0.80% | 0.80% | |
| $1,000.00 | 48 Months | 1.10% | 1.10% | |
| $1,000.00 | 60 Months | 1.34% | 1.34% | |
